Tabel 2.12
Data Prestasi Peserta Didik 3 Tahun Terakhir
No | Jenis Kegiatan | Tahun | Penyelenggara/ Tingkat Kejuaraan | Prestasi |
1. | TAEKWONDO | 2017
| TEKWONDO INDONESIA / ITN OPEN 2017, TURNAMEN TAEKWONDO ANTAR UNIT SE-JAWA BARAT | JUARA I CADET PEMULA U 59 PUTRI (NAZWA KHOLIFAH ANNASSTASYA S) |
2. | TAEKWONDO | 2017
| TEKWONDO INDONESIA / ITN OPEN 2017, TURNAMEN TAEKWONDO ANTAR UNIT SE-JAWA BARAT | JUARA I CADET PEMULA U 59 PUTRI (NAZWA KHOLIFAH ANNASSTASYA S) |
3. | PENCAK SILAT | 2018 | SINGAPORE OPEN/INTERNASIONAL | JUARA 1 |
4. | KARATE | 2018 | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 3 |
5. | FUTSAL | 2018 | STHB/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 2 |
6. | PENCAK SILAT | 2018 | PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 1 |
7. | PENCAK SILAT | 2018 | PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 2 |
8. | VOCAL GROUP | 2018 | STIE EKUITAS/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 1 |
9. | HAFIZ QURAN | 2018 | PESANTREN DAARUT TAUHID/ PROVINSI JAWA BARAT, DKI, DAN BANTEN | JUARA 2 |
10. | KARATE | 2018 | GOR SAHABUDIN/ INTERNASIONAL | JUARA 1, 2 dan 3 |
11. | KARATE | 2018 | DISPORA/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 1 |
12. | POLO AIR | 2018 | PRSI JABAR/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 1 |
13. | PMR | 2018 | PMI KOTA BANDUNG/ KOTA BANDUNG | JUARA TERBAIK 2 |
14. | TARI KREASI | 2018 | UIN KALIJAGA YOGYAKARTA/ NASIONAL | JUARA 1 |
15. | SEPAK BOLA | 2018 | DISPORA KOTA BANDUNG/ KOTA BANDUNG | JUARA 2 |
16. | POLO AIR | 2018 | DISPORA DKI , JABAR | JUARA 3 |
17. | FOTOGRAFHY | 2018 | UNIVERSITAS TELKOM/ INTERNASIONAL | JUARA 1 |
18. | PENCAKSILAT | 2018 | KOTA BANDUNG/ KOTA BANDUNG | JUARA 3 |
19. | TARI KREASI | 2018 | KOTA BEKASI/ KOTA BEKASI | JUARA 2 |
20. | LOMPAT JAUH | 2019 | KOTA SUBANG/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 1 |
21. | PENCAK SILAT | 2019 | KOTA BANDUNG/ TINGKAT NASIONAL, ASIA, EROPA | JUARA 1 |
22. | PMR | 2019 | KOTA BANDUNG/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 3 JUARA HARAPAN 1 |
23. | LOMPAT JAUH | 2019 | JAWA BARAT/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 1 JUARA 2 |
24. | KARATE | 2019 | BKC KOTA BANDUNG/ KOTA BANDUNG | JUARA 1 |
25. | TAEKWONDO | 2019 | ITN III CUP 2019/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 1 |
26. | NASYID | 2019 | DISDIK JABAR/ KOTA BANDUNG | JUARA 1 |
27. | PIK-R | 2019 | BKKBN KOTA BANDUNG/ KOTA BANDUNG | JUARA 1 |
28. | TARI KREASI | 2019 | STIE/ JAWA TIMUR | JUARA 3 |
29. | NASYID | 2019 | UNISBA/ KOTA BANDUNG | JUARA 1 |
30. | MHQ | 2019 | UNISBA/ KOTA BANDUNG | JUARA 1 |
31. | KARATE | 2019 | UNPAS/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 2 |
32. | OLIMPIADE EKONOMI | 2019 | UNISBA/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 1 |
33. | DXF | 2019 | EKUITAS/ KOTA BANDUNG | JUARA 1 |
34. | SENI | 2019 | ASIA ART FESTIVAL/ ASIA | JUARA 1 |
35. | PMR | 2019 | PMI JAWA BARAT/PROVINSI | JUARA 3 RSPS JUARA HARAPAN 1 Pertolongan Pertama |
36. | PMR, PADUAN SUARA | 2019 | PMI KOTA BANDUNG/KOTA BANDUNG | JUARA 3 |
37. | KARATE | 2019 | STKIP/ CIMAHI | JUARA 3 |
38. | FUTSAL | 2019 | SMA ALGHIFARI/ JAWA BARAT, BANTEN | JUARA 2 |
39. | PHOTOGRAPHY | 2019 | TELKOM UNIVERSITY/ INTERNASIONAL | JUARA 1 |
40. | SEPAK BOLA | 2019 | DISPORA KOTA BANDUNG/ KOTA BANDUNG | JUARA 1 |
41. | TARI TRADISIONAL | 2019 | UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA TANGGERANG/ TANGGERANG | JUARA 1 |
42. | BASKET | 2019 | CIMAHI/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 1 |
43. | PMR | 2019 | DINAS PENDIDIKAN/ KOTA BANDUNG | JUARA 1 JUARA 2 JUARA 3 JUARA HARAPAN 3 |
44. | PMR | 2020 | SMK 13/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA UMUM |
45. | FILM PENDEK | 2020 | ITB/ NASIONAL | JUARA 3 |
46. | TAEKWONDO | 2020 | ITN OPEN IV/PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 1 JUARA 3 |
47. | PENCAK SILAT | 2020 | BANTENG MUDA INDONESIA (BMI) OPEN/ PROVINSI JAWA BARAT | JUARA 2 |
48. | DXF PERCUSSION | 2020 | UNJANI/ KOTA BANDUNG | JUARA 2 |
Bagikan Berita Ini